
L’elenco delle tracce suddiviso per regione.
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco BASILICATA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco CALABRIA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco CAMPANIA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco EMILIA ROMAGNA
<td<td<td
NOME | DOVE | km | GPX | KML |
Podistica di S. Stefano | S.Agata Bolognese (BO) – sito | 8-3,5-2,5-1,7-0,8 | Download | Download |
50Km di Romagna | Castel Bolognese (RA) – P.zza Bernardi – sito | 50-11-2,5 | Download | Download |
100km del Passatore | Firenze V. de Calzaiuoli / Faenza (RA) P.za del popolo – sito | 100 | Download | Download |
Corri con l’AVIS | Castel Bolognese- P.za Bernardi – sito | 7,5-2,5 | Download | Download |
Corri con l’AVIS | Imola – P.zza Gramsci – sito | 21 | Download | Download |
Due Mulini | Anzola Emila (BO) – Centro Sportivo | 11,5-7,5-3,5 | Download | Download |
Fusoloppet | Fusignano (RA) – P.za Corelli – sito | 21-8-4 | Download | Download |
Marcia dei 4 Ponti | Toccalmatto di Fontanellato (PR) – sito | 11,7 | Download | Download |
Giro dei Gessi | Cesena – Ippodromo del Savio – sito | 15,8 | Download | Download |
Giro dei Tre Monti | Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari – sito | 15,3 | Download | Download |
Giro della Serra | Castel Bolognese – P.za Bernardi | 14,4-5,1 | Download | Download |
La vallazza | Molinella (BO) – sito | — | Download | Download |
Maratona Alzhaimer | Mercato Saraceno (FC) – sito | 42 | Download | Download |
Maratona del Lamone | Russi (RA) – P.za Farini – sito | 42 | Download | Download |
Maratona di S.Silvestro | Calderara di Reno -BO | 42 | Download | Download |
CariParma Running | Parma – sito | 21 | Download | Download |
Maratonina città di Faenza | Faenza (RA) – Campo di Atletica “La Graziola” – sito | 21 | Download | |
Memorial Zani | Granarolo Faentino (RA) | 10 | Download | |
Download | Download | |||
Download | Download |
torna all’elenco FRIULI VENEZIA GIULIA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Calvario Alpin Run | Lucinico (GO) – Baita Alpini – sito | __ | Download | Download |
torna all’elenco LAZIO
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Trofeo Lidense | Ostia Lido (ROMA) Circolo Sportivo “La Pinetina” – Via R. Grimaldi Casta,3 – sito | 15 | Download | Download/td> |
Corsa dell’Angelo | Monte Compatri (ROMA) – P.za M. Mastrofini – sito | 10 | Download | Download |
Eco Trail | Castelfusano – Ostia Lido (RM) Italia – sito | 13,3 | Download | Download |
La Corsa di Giulio | Roma – Liceo “Giulio Cesare”, Corso Trieste 48 – sito | 5 | Download | Download |
Maratona di Roma | Roma – Via dei Fori imperiali – sito | 42 | Download | Download |
torna all’elenco LIGURIA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Half Marathon di Arenzano | Arenzano (GE) – sito | 21 | Download | Download |
Download | Download |
torna all’elenco LOMBARDIA
<td<td<td
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Gipigiata | Gorgozola (MI) – Centro sportivo comunale “Seven Infinity” Via Toscana 7 – sito | 21-15-10-6 | Download | Download |
Diecimila sul Serio | Vertova (BG) – Via S.Rocco – sito | 10 | Download | Download |
Corriamo Insieme | Zibido San Giacomo (MI) – parcheggio “Colombana” – sito | 20-10-4 | Download | Download |
DeeJay Ten | Milano – sito | 10 | Download | Download |
Eco Trail del parco del Ticino | Galliate (NO) – Santuario del Varallino – sito | 18 | Download | Download |
Io21Zero91 | Breno (BS) – sito | 21 | Download | Download |
Maratonina di Busto Arsizio | Busto Arsizio (VA) | 21 | Download | Download |
Maratonina di Crema | Crema (CR) – sito | 21 | Download | Invalid download ID. |
Maratonina città di Cremona | Cremona – sito | 21 | Download | Download |
Marcia degli Alpini | Rivolta D’Adda (CR) | 7-15-21 | Download | Download |
Mezza di Monza | Monza (MB) – Autodromo nazionale Monza – sito | 21 | Download | Download |
Download | Download | |||
Download | Download | |||
Download | Download |
torna all’elenco MARCHE
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Conero Trail | Sirolo (AN) – Via Giulietti – sito | 23-12-9 | Download | Download |
torna all’elenco MOLISE
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco PIEMONTE
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Castellazzo Half Marathon | Castellazzo Bormida (AL) – Stadio comunale – sito | 21 | Download | Download |
6a Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba | Alba (CN) – P.za Duomo – sito | 21-42 | Download | Download |
Lago Maggiore Marathon | Verbania – Lungolago – sito | 42 | Download | Download |
torna all’elenco PUGLIA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco SARDEGNA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco SICILIA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco TOSCANA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
100km del Passatore | Firenze V. de Calzaiuoli / Faenza (RA) P.za del popolo – sito | 100 | Download | Download |
Eroica Running | Gaiole in Chianti (SI) – Cantine Ricasoli – sito | 65-42-21+21 | Download | Download |
Lucca Marathon | Lucca – Baluardo Santa Maria – sito | 42 | Download | Download |
Firenze Marathon | Firenze – Lungarno Pecori Giraldi – sito | 42 | Download | Download |
Maratonina dei Tre Pontili | Forte dei Marmi (LU) –sito | 21 | Download | Download |
torna all’elenco TRENTINO ALTO ADIGE
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Garda Half Marathon | Riva del Garda (TN) | 21 | Download | Download |
Mezza Maratona del Concilio città di Trento | Trento – sito | 21 | Download | Download |
Invalid download ID. | Invalid download ID. | |||
Invalid download ID. | Invalid download ID. |
torna all’elenco UMBRIA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Chocomarathon | Perugia – sito | 42 | Download | Download |
torna all’elenco VALLE D’AOSTA
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
torna all’elenco VENETO
NOME | DOVE | KM | .GPX | .KML |
Cangrande Half Marathon | Verona – Piazza Brà – sito | 21 | Download | Download |
Corri in Rosa | San Vendemiano (TV) | 10-5 | Download | Download |
Cortina Dobbiaco Run | Cortina (BL) – C.so Italia – sito | 30-11,5-2,5 | Download | Download |
Verona Marathon | Verona – Piazza Brà – sito | 42 | Download | Download |
Mezza Maratona dei 6 Comuni | Thiene (VI) – sito | 21 | Download | Download |
Maratonina Città Murata | Cittadella (PD) – sito | 21 | Download | Download |
Invalid download ID. | Invalid download ID. | |||
Invalid download ID. | Invalid download ID. |
[…] QUI potete trovare la traccia GPS del percorso. […]
[…] sezione Tracce potete trovare il file .gpx o […]